- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南公司又推出東風(fēng)途逸救險車
發(fā)布時間:2020-11-12 10:02:06 瀏覽量:次整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5040XXHE6型救險車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | JDF5040XXHE6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 5070x1750x2190,2350(mm) |
整備質(zhì)量 | 4365(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 21/23(°) | 前懸/后懸: | 1190/1080(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距 | 2800,3000,3200(mm) |
軸荷: | 1650/2845 | **車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌: | 東風(fēng)牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
配備發(fā)電機,UPS電源,繞線盤,機動鏈鋸,破拆,切割,焊接等專用工具.側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M. |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |