- 聯(lián)系我們
銷(xiāo)售經(jīng)理:甘家春
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13451299888
銷(xiāo)售經(jīng)理:張立翠
銷(xiāo)售熱線(xiàn):13597834858
辦公電話(huà):0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
湖北江南又推出新產(chǎn)品---重汽T5G洗消消防車(chē)
發(fā)布時(shí)間:2022-05-27 15:18:25 瀏覽量:次重汽T5G洗消消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 (JDF5140TXFXX20/Z6) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 重汽T5G洗消消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9060×2530×3650 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GF5 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 14000 | 接近/離去角(° ) | 19/9 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2480 |
整備質(zhì)量:(kg) | 11350 | **高車(chē)速(km/h): | 101 |
軸荷: | 5600/8400 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207TXFV471GF5 | 批次: | 355 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4600,4700 | 前 輪 距(mm): | 1950,2035 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明:罐體容積2.2立方米。 |
用于對(duì)有毒物品及化學(xué)品的清洗,消毒等。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
-
推薦車(chē)型: